1 / 5
| Nombre del proyecto | Índice de rendimiento |
|---|---|
| Rango de potencia de adaptación | El arrancador suave de derivación integrado de la serie YCQR8 está adaptado para potencia que va de 5,5 a 630 kW. |
| Método de inicio | Admite varios métodos de inicio, incluida la limitación de corriente arranque y arranque de rampa de voltaje. También es capaz de aplicar límite de corriente de arranque y arranque de jog programable bajo cada método. |
| Funciones de protección | Equipado con diversas funciones de protección, incluyendo protección contra sobrecorriente, protección contra pérdida de fase de entrada/salida, protección contra cortocircuito del tiristor, protección contra sobrecalentamiento, fugas detección, protección contra sobrecarga térmica electrónica, etc. |
| Funciones de comunicación | Algunos arrancadores suaves de bypass integrados soportan MODBUS-RTU comunicación, permitiendo la conexión con hasta 32 dispositivos, y permite la comunicación automática mediante la configuración de la velocidad en baudios y dirección de comunicación. |
| Frecuencia de potencia adaptativa | El arrancador suave de derivación incorporado ofrece potencia adaptativa Frecuencia para 50/60Hz. |
| Otros parámetros | Tiene una función de salida de corriente 4-20mA, adecuada para varios entornos industriales, con fuerte antiinterferencia capacidades y métodos de ajuste fáciles. |
| Clasificación | Marcas | Nombre de terminal | Descripción de la función |
|---|---|---|---|
| Salida de contacto (impasible) | 1,2 | Iniciar hasta el toNo retardo InputOut (cerrado) | El arrancador suave de derivación integrado de la serie YCQR8 está adaptado para la gama de potencia de 5,5 a 630 kW. (FU) |
| 3,4 | Iniciar una misión Lingshi (cerrado) | Admite varios métodos de arranque, incluidos el inicio y la tensión de limitación de corriente arranque de rampa. También es capaz de aplicar arranque y arranque de jog programable bajo cada método. | |
| 5,6 | Tiempo de fallo (cerrado) | Equipado con diversas funciones de protección, incluida la protección contra sobrecorriente, protección contra pérdida de fase de entrada/salida, protección contra cortocircuito del tiristor, sobrecalentamiento protección, detección de fugas, protección contra sobrecarga térmica electrónica, etc. | |
| Contacto Entrada (activa) | 7 | Entrada de parada instantánea | Algunos arrancadores de software de derivación integrados admiten la comunicación MODBUS-RTU, permite la conexión con hasta 32 dispositivos y activa la conexión automática comunicación mediante la configuración de la velocidad en baudios y la dirección de comunicación. |
| 8 | Entrada de parada suave | El arrancador suave de derivación incorporado ofrece una frecuencia de potencia adaptable para 50/60Hz. | |
| 9 | Iniciar entrada | Admite varios métodos de arranque, incluidos el inicio y la tensión de limitación de corriente arranque de rampa. También es capaz de aplicar arranque y arranque de jog programable limitación de corriente bajo cada método. | |
| 10 | Público final | Equipado con diversas funciones de protección, incluida la protección contra sobrecorriente, protección contra pérdida de fase de entrada/salida, protección contra cortocircuito del tiristor, sobrecalentamiento protección, detección de fugas, protección contra sobrecarga térmica electrónica, etc. | |
| Salida analógica | 11,12 | Salida analógica | 11,12 puede medir la señal de corriente que cambia con la carga, salida 4-20mA, o 0-20mA opcional, fórmula de cálculo: D = (Ix - 4) / 16 * 100. Donde Ix es la corriente medida (mA) y D es la carga del motor (corriente nominal correspondiente a 20mA). |
| Salida de tensión CC | 13, 10 | 13(24V+) / 10(COM) | Puede llevar una carga de 0,2A DC, con 13 como polo positivo y 10 como polo negativo de la fuente de alimentación. |
| 485 comunicación | 14,15 | Terminal 485 | Consulte el protocolo de comunicación 485 para obtener más información. |
(1). Terminal de entrada de contacto:
(2). Método de cableado de mando externo.
(3). Diagrama de cableado del relé y del telemando.
| Número de modelo | W1 (mm) | H1 (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|
| YCQR8-22KW-37KW AC220V | 150 | 285 | 195 |
| YCQR8-45KW-55KW AC220V | 210 | 370 | 240 |
| YCQR8-75KW-115KW AC220V | 260 | 540 | 255 |
| YCQR8-132KW-160KW AC220V | 300 | 635 | 275 |
| YCQR8-185KW-220KW AC220V | 400 | 730 | 295 |
| YCQR8-22KW-75KW AC380V | 150 | 285 | 195 |
| YCQR8-90KW-115KW AC380V | 210 | 370 | 240 |
| YCQR8-132KW-220KW AC380V | 260 | 540 | 255 |
| YCQR8-250KW-350KW AC380V | 300 | 635 | 275 |
| YCQR8-400KW-500KW AC380V | 400 | 730 | 295 |