1 / 5
| La especificación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo: LF/LF-T | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | 80248 | 10348 | 12348 | |
| La potencia nominal | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10KW | 12KW | |
| La tensión de batería | 12/24/48V CC | 24/48VDC | 48V CC | ||||||||
| Tamaño (L*W*H mm) | 470x300x148 | 530x335x158 | 684x430x250 | ||||||||
| El tamaño de empaque (L*W*H mm) | 545x385x223 | 605x420x233 | 705x485x315 | ||||||||
| N.W. (kg) | 13.5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 47 | 57 | 60 | |
| G.W. (kg) | 15 | 19.5 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 54 | 64 | 67 | |
| Método de instalación | Wall-Mounted (Montado en pared) | ||||||||||
| Parámetros Eléctricos | |||||||||||
| La entrada | Rango de tensión de entrada de CC | 10.5-15VCC (solo tensión de batería) | |||||||||
| Rango de tensión de entrada de CA | 80VCA~133Vca (105Vca) / 85VCA~138Vca (110Vca) / 90VCA~143Vca (115Vca) / 95VCA~148Vca (120VAC). 170Vca~275Vca (220Vca) / 180VAC~285Vca (230Vca) / 190VAC~295Vca (240Vca) (1000W~7000W). 87VCA~123Vca (105Vca) / 92VCA~128Vca (110Vca) / 97VCA~133Vca (115Vca) / 102VCA~138Vca (120VAC). 185Vca~255Vca (220Vca) / 195VAC~265Vca (230Vca) / 205VAC~275Vca (240Vca) (8KW~12KW). |
||||||||||
| Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz~55Hz (50Hz) / 55Hz~65Hz (60Hz) | ||||||||||
| Corriente de carga AC máx. | 0~30A (depende del modelo) | ||||||||||
| Método de carga AC | Tres etapas (corriente constante, tensión constante, carga flotante) | ||||||||||
| La salida | Eficiencia (Modo de batería) | ≥85% | |||||||||
| Voltaje de salida (Modo de batería) | AC105V~120V: 105Vca±2%/110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2% (ajustable) AC220V~240V: 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (ajustable) |
||||||||||
| Frecuencia de salida (Modo de batería) | 50/60Hz±1% (ajustable) | ||||||||||
| La onda de salida (Modo de batería) | Onda senoidal pura | ||||||||||
| Eficiencia (Modo AC) | ≥99% | ||||||||||
| Voltaje de salida (Modo AC) | AC 105V~120V: 105Vca±10%/110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10% (ajustable) AC 220V~240V: 220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% (ajustable) |
||||||||||
| Frecuencia de salida (Modo AC) | Entrada de seguimiento | ||||||||||
| Distorsión de forma de onda (Modo batería) | ≤3% lineal (carga) | ||||||||||
| Sin pérdida de carga (Modo batería) | ≤1% de potencia nominal | ||||||||||
| Sin pérdida de carga (Modo AC) | ≤2% de potencia nominal (cargador no funciona en modo AC) | ||||||||||
| Sin pérdida de carga (Ahorro de energía) | ≤10W | ||||||||||
| Controlador solar integrado (Opcional) | Modo de carga | MPPT | |||||||||
| La corriente de carga | 30A ~ 60A | 60A ~ 100A | 80A ~ 100A | ||||||||
| Potencia máxima de matriz PV | Sist. 12V: 420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A) Sist. 24V: 840W(30A)/1120W(40A)/1400W(50A)/1680W(60A) Sist. 48V: 1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50A)/3360W(60A) |
Sist. 24V: 1680W(60A)/2240W(80A)/2800W(100A) Sist. 48V: 3360W(60A)/4480W(80A)/5600W(100A) |
Sist. 48V: 4480W(80A)/5600W(100A) | ||||||||
| Tensión máx. de entrada PV (Voc) | 12V/24V: 120VCC; Sistema 48V: 180VCC | ||||||||||
| Intervalo de seguimiento MPPT | Sistema 12V: 15V-80V; Sistema 24V: 30V-100V; Sistema 48V: 60V-140V | ||||||||||
| Pérdida en espera | ≤3W | ||||||||||
| Máxima eficiencia de conversión | >95% | ||||||||||
| Tipo de batería | Batería personalizada | Parámetros de carga y descarga configurables para diferentes tipos de baterías mediante el panel de operación | |||||||||
| La protección | Alarma de bajo voltaje de batería / Protección de bajo voltaje / Alarma de sobrevoltaje / Protección de sobrevoltaje / Recuperación automática / Protección de sobrecarga de salida / Protección contra cortocircuitos / Protección de sobretemperatura | ||||||||||
Se recomienda el uso de cajas de cartón reforzadas o cajas de madera (especialmente para muestras) con el fin de garantizar una protección óptima durante el transporte.