| No. de Modelo. | KSS90 |
| Modelo Matemático | No Lineal |
| Señal | Continuo |
| Función | Control Automático, Protección, Monitoreo, Medición |
| Certificación | ISO: 9001, CE |
| Condición | Nueva |
| Personalizado | Personalizado |
| Material | Acero inoxidable |
| Aplicación | Bombas, ventiladores, compresores |
| Bypass | Integrado |
| Frecuencia de funcionamiento | 50Hz/60Hz±2Hz |
| Alimentación de control | AC220V±15% |
| Protección instantánea contra sobretensión | Red de absorción dv/dt |
| Frecuencia de inicio | 1-6 veces (por hora) |
| Registro de fallos | Registrar los últimos 100 fallos |
| Paquete de Transporte | Caja de madera |
| Especificación | 3 años de garantía |
| Origen | China |
| Código del HS | 8504409999 |
El motor de arranque suave de la serie KSS90 es un dispositivo altamente confiable y eficiente diseñado para optimizar las operaciones de arranque y parada de los motores eléctricos. Ha sido desarrollado específicamente para aplicaciones industriales y construido para entornos duros, lo que lo hace ideal para diversas industrias como la fabricación, la minería, y el petróleo y el gas. El arrancador suave consta de un módulo de potencia y una unidad de control fácil de usar, que ofrece una solución adecuada para el control del motor. Está equipado con características avanzadas para garantizar un funcionamiento suave del motor, proteger el motor de los picos de corriente y mejorar la eficiencia energética.
| Número de modelo | KSS90 |
| Garantía | 3 años |
| Modo de control | Control vectorial, V/F, Control de bucle cerrado |
| Tensión nominal | 220V Y 380V |
| Bypass | Integrado |
| Fase | Monofásico y trifásico |
| Certificación | Certificación CE e ISO |
Al proporcionar un arranque suave y controlado, el arrancador minimiza los picos de energía durante la aceleración inicial, reduciendo el consumo de energía general y los costes operativos. En resumen, ofrece un control fiable, protección y un alto rendimiento para diversas aplicaciones industriales.