1 / 5
| Condiciones de trabajo | |
|---|---|
| Rango de tensión | 2~11kV AC |
| Rango de potencia | 110kW~3000kW |
| Frecuencia de trabajo | 50Hz/60Hz ±1Hz |
| Requisitos de secuencia de fases | Permitido operar bajo cualquier secuencia de fase |
| Requisitos de carga | Motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla, motor síncrono, motor de rotor bobinado |
| Alimentación de control | 220V AC proporcionada por el usuario |
| Método de enfriamiento | Refrigeración natural |
| Ubicación de la instalación | Instalación en interiores (sin polvo conductivo y vibración severa) |
| Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente: -20℃~+50℃ Humedad relativa: 5%~95% sin condensación Altitud inferior a 1500 metros (desaceleración para uso superior) |
| Establecer parámetros | |
| Hora de inicio suave | 0~120 segundos ajustable |
| Tiempo de parada suave | Ajustable de 0 a 60 segundos |
| Tensión inicial | 20~90% ajustable |
| Corriente nominal | Ajustable |
| Parámetros de protección | Ajustable |
| Tiempo de salto | 0,0% de voltaje 3,0~90 segundos, ajustable |
| Método de control | Ajustable (control de tensión de rampa, control de límite de corriente, control de corriente de rampa) |
| Método de inicio | Ajustable (local, botón, mando a distancia, combinación) |
| Funciones de protección | |
| Pérdida de fase y subtensión | Valor de subtensión ajustable |
| Protección contra sobretensión | Valor de sobretensión ajustable |
| Protección contra sobrecorriente | Protección automática de límite de tiempo inverso, controlada por CPU |
| Protección de componentes | Ecualización dinámica y estática del tiristor |
| Protección instantánea contra sobretensión | Red de absorción dv/dt |
| Intervalo de inicio | Tiempo de intervalo de inicio ajustable |
| Tiempo de espera de inicio | Protección que excede el ajuste de tiempo de arranque suave |
| Protección de control de bloqueo | Bloqueo mecánico y eléctrico |
| Funciones de detección | |
| Detección de corriente | Corriente de fase |
| Detección de tensión | Tensión de entrada de alimentación y tensión de funcionamiento del motor |
| Monitoreo de energía | Mida y analice la calidad de la alimentación de CA en el sistema final |
| Interfaz de comunicación y funcionamiento | |
| Interfaz y protocolo | RS-485 y opción Profibus (Modbus RTU y Profibus-DP opcional) |
| Pantalla e interfaz | Pantalla LCD en chino/inglés con teclado de membrana |
| Indicadores de estado | Alimentación, arranque suave, funcionamiento, fallo |
| Función de memoria | |
| Memoria de funcionamiento | Descarga automática de parámetros desde la EEPROM |
| Registro de eventos | Registro de eventos históricos |