| Lista modelo de la serie de onda sinusoidal | Serie 24 | La serie 48 | La serie 110 | La serie 220 |
|---|---|---|---|---|
| 1000VA | 24/220 1KVA. | 48/220 1KVA. | 110/220-1KVA. | 220/220-1KVA. |
| 2000VA | 24/220 2KVA. | 48/220 2KVA. | 110/220-2KVA. | 220/220-2KVA. |
| 3000VA | 24/220 3KVA. | 48/220 3KVA. | 110/220-3KVA. | 220/220-3KVA. |
| 4000VA | No disponible | 48/220 4KVA. | 110/220-4KVA. | 220/220-4KVA. |
| 5000VA | No disponible | 48/220 5KVA. | 110/220-5KVA. | 220/220-5KVA. |
| 6000VA | No disponible | 48/220 6KVA. | 110/220 6KVA. | 220/220 6KVA. |
| 8000VA | No disponible | 48/220 8KVA. | 110/220 8KVA. | 220/220 8KVA. |
| 10000VA | No disponible | 48/220-10KVA. | 110/220-10KVA. | 220/220-10KVA. |
| Índice técnico (VA) | 1K | 2K | 3K | |
|---|---|---|---|---|
| Entrada de DC | La tensión de entrada nominal (CC) | 24V | ||
| El rango de tensión de entrada (CC) | 20V-30V | |||
| Corriente de ruido hacia atrás | ≤10% | |||
| Entrada de CA | Permitido por la derivación de la tensión (VAC) | 260V-180V (±10V) | ||
| Corriente de entrada (A) | 45,45 | 90.9 | 136.36 | |
| Tiempo de conversión de by-pass (EM) | ≤5ms | |||
| Salida AC | Capacidad nominal (VA) | 1K | 2K | 3K |
| Potencia nominal de salida (W) | 800 | 1600 | 2400 | |
| Frecuencia y voltaje de salida | 220Vac, 50Hz/60Hz | |||
| Corriente de salida (A) | 3.6 | 7.3 | 11 | |
| Precisión de tensión de salida (V) | 220±1.5% | |||
| Frecuencia de salida precisión (Hz) | 50±0,1% o 60±0,1% | |||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |||
| Distorsión armónica total (THD) | ≤3% lineal (carga) | |||
| Tiempo de respuesta dinámica | El 5% (carga 0←→100%) | |||
| Factor de potencia (PF) | 0.8 | |||
| Capacidad de sobrecarga | 100%-120% de los 60s | |||
| Eficacia de la inversión (80% carga resistiva) | ≥85% | |||
| Tiempo de conversión de by-pass (EM) | ≤5ms | |||
| Ambiente | Rigidez dieléctrica (entrada y salida) | 1500Vca, de 1 minuto | ||
| Ruido (1m) | ≤40dB | |||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20ºC~+50ºC | |||
| Humedad | 0~90% sin condensación de humedad | |||
| Altitud de funcionamiento (m) | ≤2000 | |||
Considerando la configuración del inversor de montaje en rack, podemos personalizar según los siguientes parámetros:
Salida de 220Vac: 24VDC a 220Vac (1-3KVA) | 48VDC a 220Vac (1-6KVA, 8KVA, 10KVA) | 110VDC a 220Vac (1-6KVA, 8KVA, 10KVA) | 220VDC a 220Vac (1-6KVA, 8KVA, 10KVA)
Salida de 120Vac: 24VDC a 120Vac (1-3KVA) | 48VDC a 120VAC (1-6KVA) | 110VDC a 120Vac (1-6KVA)
Diseño físico: Montaje en rack de 19 pulgadas/2U o 4U, pantalla LED+LCD, puertos de comunicación RS232 y RS485, factor de potencia 0.8.
Fundada en 2015, la fábrica se encuentra en una zona industrial especializada de alta tecnología, liderando la producción de inversores montados en rack, conmutadores STS y soluciones de conversión energética. Los equipos destacan por su rendimiento excepcional y fiabilidad operativa, siendo exportados globalmente para industrias de telecomunicaciones, centros de datos y plantas de almacenamiento de energía.
Contamos con exportaciones activas en múltiples regiones que integran el Sudeste Asiático, América del Norte, América del Sur, Europa y Asia Oriental. La constante cooperación técnica con grandes operadoras de telecomunicaciones y distribuidoras eléctricas certifica el estándar de los productos.
Nuestra planta de producción cuenta con una superficie optimizada de 1.000 metros cuadrados, operando múltiples líneas de montaje automatizadas con tecnología avanzada. Todo el proceso está cubierto por un sistema estricto de control de calidad, desde la validación de materiales entrantes, montaje SMD, pruebas térmicas de envejecimiento acelerado, hasta la inspección técnica de embalaje.
Nuestros procesos de ingeniería cumplen con regulaciones internacionales y disponen de certificados de la norma de calidad ISO9001 y marcado CE. El departamento de investigación y desarrollo ofrece soporte de ingeniería, precios competitivos en base a escala y servicio de asistencia técnica postventa.
Garantizamos una máxima transparencia desde la compra. Cada paquete incluye el inversor, cables de conexión, manual de usuario multilingüe y tarjeta de garantía del fabricante, utilizando materiales de embalaje altamente reciclables. Los plazos y costos de envío se definen según región geográfica, ofreciendo cobertura y reemplazo directo sin costo en caso de que ocurran daños mecánicos durante el tránsito.