








| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Tipo de carga | De alto voltaje trifásico motor de inducción de jaula de ardilla, motor síncrono |
| La fase Squence | Permite trabajar en cualquier secuencia de fase (puede ser definido por parámetros) |
| El contactor de derivación | El contactor con capacidad de arranque directo |
| El Estado de medio ambiente | La altura deberá ser inferior a 1500m (sobre 1500 m, se debe utilizar con una capacidad reducida) |
| Función de protección | |
| La fase de protección Failture | Durante el arranque u operación, desconectarse en cualquier fase de la fuente de alimentación principal |
| La protección de sobrecorriente | La protección de sobrecorriente set: 100~500%le |
| La protección de desequilibrio de corriente de fase | El desequilibrio de corriente de fase protección: 20~100% |
| Protección contra sobrecarga | El nivel de protección de sobrecarga: 10A,10,20,30 |
| Protección Underload | El nivel de protección Underload: 50~100%; el tiempo de acción: 0~10 |
| Tiempo de espera de inicio | A partir del tiempo límite: 0~120S |
| Protección contra sobretensiones | Cuando la principal fuente de alimentación voltaje es superior al 120% del valor nominal |
| Protección insuficiente | Cuando la principal fuente de alimentación voltaje es inferior al 70% del valor nominal |
| La fase de protección Squence | Permite trabajar en cualquier secuencia de fase (puede ser definido por parámetros) |
| Protección de la tierra | Cuando la corriente de tierra es mayor que el valor |
| La comunicación | |
| Protocolo/interfaz | Modbus RTU |
| Las conexiones de red | Cada QDS puede comunicarse con el 32 QDSs online |
| Función | Observar el estado de funcionamiento y programación |
| La pantalla Intrument | |
| El voltímetro | Mostrar tres fases de tensión de alimentación principal |
| El amperímetro | Mostrar tres fases de corriente del circuito principal |
| Modelos | Tensión nominal (KV) | Potencia nominal (KW) | Corriente nominal de salida (A) | Dimensiones Tipo Gnormal (W*H*D mm) | Dimensiones Eall-in-uno (W*H*D mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CSE1000-6-420 | 6KV | 420 | 50 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-6-630 | 6KV | 630 | 75 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-6-800 | 6KV | 800 | 96 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-6-1000 | 6KV | 1000 | 120 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-6-1250 | 6KV | 1250 | 150 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-6-1600 | 6KV | 1600 | 200 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-6-1800 | 6KV | 1800 | 218 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-6-2250 | 6KV | 2250 | 270 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-6-2500 | 6KV | 2500 | 300 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-6-3300 | 6KV | 3300 | 400 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-6-4150 | 6KV | 4150 | 500 | Personalizar y realizar | Personalizar y realizar |
| CSE1000-6-5000 | 6KV | 5000 | 600 | Personalizar y realizar | Personalizar y realizar |
| CSE1000-10-420 | 10KV | 420 | 30 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-10-630 | 10KV | 630 | 45 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-10-800 | 10KV | 800 | 60 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-10-1000 | 10KV | 1000 | 73 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-10-1250 | 10KV | 1250 | 90 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-10-1600 | 10KV | 1600 | 115 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-10-1800 | 10KV | 1800 | 130 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-10-2250 | 10KV | 2250 | 160 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-10-2500 | 10KV | 2500 | 180 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
| CSE1000-10-2800 | 10KV | 2800 | 200 | 1000*2300*1500 | Personalizar y realizar |
| CSE1000-10-3300 | 10KV | 3300 | 235 | 1000*2300*1500 | Personalizar y realizar |
| CSE1000-10-3500 | 10KV | 3500 | 250 | 1000*2300*1500 | Personalizar y realizar |
| CSE1000-10-4000 | 10KV | 4000 | 280 | 1000*2300*1500 | Personalizar y realizar |
| CSE1000-10-4500 | 10KV | 4500 | 320 | 1000*2300*1500 | Personalizar y realizar |
| CSE1000-10-5500 | 10KV | 5500 | 400 | 1000*2300*1500 | Personalizar y realizar |
| CSE1000-10-6000 | 10KV | 6000 | 430 | 1000*2300*1500 | Personalizar y realizar |
| CSE1000-10-7000 | 10KV | 7000 | 500 | 1000*2300*1500 | Personalizar y realizar |
| CSE1000-10-8500 | 10KV | 8500 | 600 | 1000*2300*1500 | Personalizar y realizar |
| CSE1000-10-10000 | 10KV | 10000 | 720 | Personalizar y realizar | Personalizar y realizar |


Somos una empresa especializada en la fabricación, ventas y servicios de integración de sistemas de automatización industrial productos. Nuestros productos principales incluyen convertidores de frecuencia, automatismos y los arrancadores suaves.
Con años de experiencia en profundidad en la industria de automatización, hemos establecido a largo plazo y estable de cooperación con muchas marcas de alta calidad en el hogar y en el extranjero. Poseemos un estable, fiable y de alta calidad de la cadena de suministro de productos, y continua proporciona a los clientes con los componentes de automatización de alto rendimiento y soluciones técnicas.
Durante muchos años, nos hemos comprometido a ofrecer productos de alta calidad y asistencia técnica profesional, ayudando a los clientes en la planificación, construcción y mantenimiento de equipos automatizados y líneas de producción. Adhiriendo a la filosofía de funcionamiento basado en la integridad y servicio profesional, defendemos una respuesta rápida y eficiente de la resolución de problemas para crear continuamente valor a largo plazo para los clientes.
Hasta la fecha, se han construido alianzas estables con numerosos clientes en todo el mundo. Ayudamos a las empresas resolver dificultades en la aplicación de automatización eficaz de mejorar la eficiencia de la producción y el equipo de la estabilidad. En el futuro, mantendremos la actualización de nuestra tecnología y servicios para proporcionar más profesional y fiable de la automatización productos y servicios para clientes internacionales.