| Tipo | Corriente nominal de funcionamiento (A) | Capacidad del motor de 3 fases (KW) AC-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 220V | 380V | 415V | 440V | ||
| LC3-D09 | 9 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| LC3-D12 | 12 | 5.5 | 11 | 11 | 11 |
| LC3-D18 | 18 | 11 | 18.5 | 22 | 22 |
| LC3-D25 | 25 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| LC3-D32 | 32 | 15 | 25 | 30 | 30 |
| LC3-D40 | 40 | 18.5 | 37 | 37 | 37 |
| LC3-D50 | 50 | 30 | 55 | 59 | 59 |
| LC3-D65 | 65 | 32 | 55 | 59 | 59 |
| LC3-D80 | 80 | 37 | 75 | 75 | 75 |
| LC3-D95 | 95 | 45 | 80 | 80 | 80 |
Se atribuye una gran importancia a la calidad del producto y a la seguridad en el proceso de producción. El sistema de gestión ha obtenido certificaciones ISO. Además, nuestros productos están clasificados y homologados bajo estándares y certificaciones internacionales como CQC, CE y RoHS.
Mantenemos firmemente el compromiso de ofrecer productos con excelente calidad y el mejor servicio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes internacionales, buscando maximizar la eficiencia y lograr un beneficio mutuo en el sector industrial.
Suministramos a fábricas y distribuidores en todo el mundo que tienen amplia experiencia en el sector de productos eléctricos y de energía verde. Contamos con una sólida presencia de distribución en Europa, América del Sur, Rusia, Asia, entre otras regiones.