1 / 5
| No. | Descripción de Componente | Especificación Técnica |
|---|---|---|
| 1 | Organización de trabajo (X*y*Z) | 4000*2100*500 mm |
| 2 | Husillo | 7,5 kW HQD refrigeración por agua |
| 3 | Husillo (Rendimiento) | 24000 rpm capó antipolvo del husillo con conducto de aire + unidad de extracción de polvo |
| 4 | Tipo de accionamiento del eje X, Y. | Piñón y cremallera helicoidal (WMH-HERION, Alemania) |
| 5 | Tipo de accionamiento del eje Z. | Husillo de bolas (PMI, Taiwán) |
| 6 | Motor de accionamiento del eje X, y, Z + reductor planetario | Servomotor Syntec (Taiwán) |
| 7 | Precisión de la máquina | ≤ ±0,1 mm |
| 8 | Potencia por servomotor | 1500 W |
| 9 | Liberación manual del vacío | Sí |
| 10 | Sistema de cambio de herramientas | Automático, 12 herramientas |
| 11 | Cargador de herramientas | Tipo lineal, 12 posiciones |
| 12 | Sistema de lubricación de la guía | Automático |
| 13 | Sistema de control | Syntec |
| 14 | Guías de los ejes X, y, Z. | Guías lineales (PMI, Taiwán) |
| 15 | Protección contra polvo de las guías de los ejes X, y y Z. | Cubierta protectora con rascador tipo cepillo (para guías de limpieza) |
| 16 | Tipo de mesa de trabajo | Tipo combinado (mesa de aspiración de vacío + ranura en T) |
| 17 | Sistema de sujeción de herramientas | NBT30-ER32 |
| 18 | Tipo de intercalar | ER32 |
| 19 | Número de zonas de vacío | 9 |
| 20 | Bomba de vacío de paletas rotativas BEIKEFR | 5,5 kW 2 × 250 m³/h |
| 21 | Fuente de alimentación | 380V, 50Hz, 3 fases |
| 22 | Tamaño de la máquina | 6500*2260*2300mm |
Somos una fábrica con 12 años de experiencia en fabricación.
Debemos comprobar y confirmar qué tipo de muebles usted hace, la artesanía que utiliza y el tamaño de su tabla. Con base en esta información, le recomendaremos la máquina más adecuada.
Sí, podemos hacer OEM de acuerdo con sus requisitos técnicos específicos.
Por lo general, aceptamos Transferencia Bancaria (T/T) y Carta de Crédito (L/C). Si requiere otro método de pago, estamos abiertos a considerarlo.