Principalmente adecuado para el procesamiento en industrias como la aviación, aeroespacial, automoción, militar, energía, información y moldes.
| Elemento | PM-4032LQ | PM-5032LQ | PM-6032LQ | PM-8032LQ | PM-10032LQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del banco de trabajo (ancho x largo) (mm) | 3000 x 4000 | 3000 x 5000 | 3000 x 6000 | 3000 x 8000 | 3000 x 10000 | |
| Carrera de dirección de movimiento del banco de trabajo (eje X mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Carrera de dirección de movimiento del asiento de la almohada deslizante (eje y mm) | 3200 (con un viaje lateral de 3700) | |||||
| Carrera de dirección de movimiento vertical del husillo (eje Z mm) | 1250 (opcional 1500) | |||||
| Anchura de hombres largos (mm) | 3200 | |||||
| Distancia desde la cara del extremo del husillo a la mesa de trabajo (mm) | Caja de eje de riel duro en forma de T. | 250~1500 (aumento de altura total opcional de 250, 500, 750mm columnas) | ||||
| Caja de husillo Weimas (H140) | 300~1550 (aumento de altura total opcional de 250, 500, 750mm columnas) | |||||
| Ranura en forma de T de Workbench (tamaño de número x espacio) | 15-28x200 | |||||
| Especificaciones del husillo (diámetro de instalación/modelo) | Punta larga de 200/Ø BT50 | |||||
| Caja de eje de eje de riel duro en forma de T. | Relación de transmisión de la correa de velocidad 6000r/min 1,5:1 (1:1 opcional) | |||||
| Caja de eje Weimas | Velocidad máxima 6000r/min, relación de transmisión 4,4:1/1:1 | |||||
| Velocidad de cruce rápida | 10 | 8 | 7 | |||
| Velocidad de avance de corte (m/min) | 6 | 5 | ||||
| X;y; especificaciones del husillo de bolas del eje Z/paso | X:8020;Y:8020;Z:6316 | X:10020:Y:8020:Z:6316 | X: 10020 (tuerca dinámica): Y: 8020 Z: 6316 | |||
| X;y; raíl guía del eje Z. especificaciones/número de deslizadores | Eje X: Guía de rodillos 3/55/15 | Eje X: Guía de rodillos 3/55/18 | Eje X: Guía de rodillos 3/55/24 | Eje X: Guía de rodillos 3/55/33 | Eje X: Guía de rodillos 3/55/39 | |
| Eje y: Guía de rodillos 55/8; Eje Z: Raíl de deslizamiento rectangular (deslizador cuadrado) | ||||||
| X;y; modo de transmisión y relación de transmisión del servomotor del eje Z. | Transmisión del engranaje planetario del eje X 5:1 | Transmisión del engranaje planetario del eje X 7:1 | Engranaje planetario X 3:1+correa 2,5:1 | Engranaje planetario X 4:1+correa 2:1 | ||
| Transmisión del engranaje planetario del eje y 4:1; transmisión del engranaje planetario del eje Z 3:1 | ||||||
| Selección recomendada del motor del husillo | 26kw/22 motor de área ancha | |||||
| X;y; Motor síncrono trifásico Z (N·m) | X:60; y: 40: Z: 40 (freno de sujeción) | |||||
| Capacidad de carga de la mesa de trabajo (1t) | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | |
| Demanda de electricidad kva | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Presión de aire requerida kgf/cm | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Estructura fija de columna única, estructura móvil de mesa de trabajo, alta rigidez de los componentes básicos, ligero de los componentes móviles, satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios. Capaz de completar procesos de fresado, mandrinado, taladrado, roscado y otros en una operación de sujeción.
| 3C Industria | Comunicación | Carril | Energía |
|---|---|---|---|
| Marco central del teléfono móvil | Filtro | Piezas hidráulicas de aluminio | Broca |
| Automóviles | Equipos industriales | Molde | Aeroespacial |
| Cubo de rueda | Placa de conector, válvula | Troquelado | Tren de aterrizaje |
Cuando planee invertir, ingenieros experimentados pueden proporcionarle un soporte técnico completo de preventa. En base a su producto y plan de inversión, podemos ofrecerle soluciones tecnológicas de configuración de equipos económicas y eficientes, soluciones de accesorios, soluciones de herramientas y soluciones de planificación de fábricas.
Instalación y depuración: Contar con un equipo de instalación y depuración altamente cualificado y de alta calidad; proporcionar a los clientes una lista de materiales necesarios para la instalación de la máquina herramienta antes del envío; proporcionar servicios de instalación y depuración gratuitos para las máquinas herramientas.
Dedicado a proporcionar a los usuarios herramientas de máquinas CNC de alto rendimiento, utilizando equipos de procesamiento de renombre mundial para garantizar la fiabilidad y precisión de los componentes.
El proceso de montaje se divide en el montaje de la columna, la caja de husillo, la mesa de trabajo, el montaje mecánico, el montaje eléctrico, la depuración y la inspección geométrica detallada. Hemos establecido procesos de control muy estrictos en cada etapa para garantizar que cada producto sea meticuloso.
Se persigue una avanzada tecnología de investigación científica y un estricto control de calidad, utilizando interferómetros láser, medidores de rugosidad, medidores de contorno, medidores de tensión de cinturón acústico y termómetros infrarrojos. Estos instrumentos monitorean estrictamente la calidad de cada etapa de producción para asegurar un corte estable y suave.
Somos un fabricante profesional de máquinas herramienta CNC. Los principales productos incluyen máquinas de perforación y de roscar de alta velocidad, centros de mecanizado vertical, centros de mecanizado horizontal, centros de mecanizado de pórticos y otros tipos de máquinas herramienta CNC. Estos productos se utilizan ampliamente en industrias como la automoción, la construcción naval, la fabricación de moldes y la industria aeroespacial.
La empresa cuenta con un sistema operativo adecuado que abarca el diseño y desarrollo mecánico, fabricación, montaje, pruebas, inspección de calidad y servicios de ventas. Con un equipo de profesionales experimentados y especializados en I+D, estamos comprometidos con tecnologías de aplicaciones avanzadas e ingeniería de integración mecánica.
"La perfección en los detalles" - la creación de cada máquina herramienta sigue este principio. Cada componente en el proceso se debe cumplir con fabricación meticulosa, ya que incluso un tornillo pequeño puede ser un factor crítico para asegurar que la máquina herramienta entregue su valor máximo. Perseguimos implacablemente la perfección, avanzando con pasos pragmáticos e innovando de forma continua.