Principalmente adecuado para la elaboración de piezas en industrias tales como la aeronáutica, aeroespacial, automotriz, militar, energía, información, moldes, etc.; apuntando al complejo de procesamiento de blanco y negro y metales no ferrosos de piezas.
| El tema | PM-2016L | PM-2516L | PM-3016L | |
|---|---|---|---|---|
| Workbench tamaño (ancho x largo) (mm) | 1300x2000 | 1300x2500 | 1300x3000 | |
| Workbench la dirección del movimiento trazo (eje X mm) | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Almohada asiento deslizante de la dirección del movimiento del eje Y de la carrera (mm) | 1650 (el cambio de herramienta golpe de 1850) | |||
| Carrera de dirección de movimiento vertical de la mangueta (eje Z mm) | 800 | |||
| El ancho de Longmen (mm) | 1660 | |||
| La distancia de la mangueta final frente a la mesa de trabajo (mm) | 250~1050 | |||
| Banco de la ranura en forma de T (número tamaño x espaciamiento) | 7-22x170 | |||
| Especificaciones de la mangueta (modelo/instalación de diámetro) | BT50/Ø190 | |||
| Modo de transmisión de la mangueta | Correa | Speed 6000r/min, polea relación de transmisión estándar de 1,5:1 (opcional 1:1) | ||
| La desaceleración de ZF+correa (opcional) | Speed 6000r/min, relación de transmisión 4:1 | |||
| Cabezal de engranajes (Weimars) | La velocidad máxima de 6000r/min, relación de transmisión 4.4:1 | |||
| La velocidad de marcha rápida | 15 | |||
| La tasa de alimentación de corte (m/min) | 10 | |||
| X;Y; el eje Z las especificaciones de husillo de bolas/tono | X:6310; y:5010; z:5010 | X:6312; y:5010; z:5010 | X:8020; y:5010; z:5010 | |
| X;Y; Z-axis especificaciones guía/número de controles deslizantes | Eje X: guía de rodillos 45/6 | Eje X: guía de rodillos 45/8 | Eje X: guía de rodillos 55/10 | |
| Eje Y: guía de rodillos 45/4 | Eje Y: guía de rodillos 45/4 | Eje Y: guía de rodillos 45/4 | ||
| Eje Z: rectangular riel de deslizamiento (eje Z: guía de rodillos 45/10) | ||||
| X;Y; el eje Z servomotor el modo de transmisión y la relación de transmisión | X;Y; el eje Z conexión directa | Eje X reductor de engranajes planetarios de las 4:1; Y; Z-axis acoplamiento directo | ||
| Recomienda la selección de motor del husillo | 22kw motor de área amplia | |||
| X;Y; Z-motor síncrono trifásico (N · m) | X:38; Y: 30; Z: 30 (freno de retención) | |||
| Workbench la capacidad de carga (1T) | 4 | 5 | 6 | |
| La demanda de electricidad kva | 45 | 45 | 45 | |
| Requisito de la presión de aire kgf/cm | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Diseñada con una estructura fija de columna única y mesa de trabajo móvil. Cuenta con componentes básicos de alta rigidez y elementos móviles ligeros que satisfacen plenamente las exigencias operativas más rigurosas. Es capaz de completar mandrinado, fresado, taladrado, roscado y otros procesos complejos en una sola operación de sujeción.
| Sector 3C | Comunicación | Ferroviario | Energía |
|---|---|---|---|
| Marco intermedio de teléfonos móviles | Filtros de comunicación | Elementos hidráulicos de aluminio | Brocas de perforación |
| Automoción | Equipo Industrial | Moldes | Aeroespacial |
| Cubos de rueda | Placas de conexión y válvulas | Troqueles de estampación | Componentes de tren de aterrizaje |
Nuestros ingenieros experimentados ofrecen soporte técnico de preventa integral. Evaluamos sus productos y planes de inversión para diseñar configuraciones de equipos que sean tanto económicas como altamente eficientes, incluyendo soluciones tecnológicas, utillajes y planificación de planta.
Instalación y puesta en marcha a cargo de un equipo altamente cualificado. Proporcionamos con antelación la lista de requerimientos necesarios previos a la entrega, realizamos la instalación guiada de manera gratuita y ofrecemos capacitación en el correcto funcionamiento de los equipos.
Utilizamos maquinaria de producción de renombre mundial para procesar los componentes fundamentales, garantizando una precisión geométrica y estabilidad excepcionales en cada parte de nuestras máquinas herramienta CNC.
El flujo de ensamble se divide minuciosamente en montaje de bancada, mesa de trabajo, columna y cabezal, seguido de la integración mecánica y eléctrica. Cada paso contempla rigurosas verificaciones geométricas, pruebas de funcionamiento eléctrico, calibración de servomotores, pruebas de corte pesado y análisis de vibraciones.
Control de calidad de precisión milimétrica mediante instrumental de medición de última generación: interferómetros láser del Reino Unido, medidores de redondez de Alemania, equipos de rugosidad de contornos de Suecia y termómetros infrarrojos para vigilar el comportamiento térmico del husillo durante las pruebas en vacío y bajo carga.
Somos un fabricante profesional de máquinas herramienta CNC especializado en el diseño, desarrollo y producción de centros de mecanizado vertical, centros horizontales, centros tipo pórtico de doble columna y máquinas de roscado rápido. Estas soluciones se implementan con gran éxito en industrias como la automotriz, naval, aeronáutica y fabricación de moldes de alta precisión.
Con un enfoque firmemente orientado a la calidad y la innovación tecnológica, mantenemos la filosofía de que "Los detalles logran la perfección". Cada componente, por pequeño que sea, se selecciona e instala bajo estrictos estándares para asegurar el máximo rendimiento y durabilidad operativa de las máquinas herramienta.