1.1 Descripción
Todos los ejes principales adoptan motores de husillo de gran par de área amplia con ventajas excepcionales como un amplio rango de potencia constante, un gran par de salida, un bajo nivel de ruido, sin mantenimiento, alta velocidad, y baja tasa de fallos. Cooperación con la unidad de husillo integrada de alta rigidez.
La capacidad de corte de servicio pesado de la máquina herramienta se ha mejorado considerablemente, y el par de salida del husillo es el doble que el de los modelos normales.
La estructura principal de la máquina adopta la modularización, un diseño de estructura de caja fuerte y cerrada, con buena rigidez general y una capacidad de corte de servicio pesado eje X/Y guía lineal de rodillos de servicio pesado.
1.2 Características
Adecuado para el procesamiento de piezas de precisión como el aeroespacial, la fabricación de automóviles, la fabricación de moldes, el procesamiento de hardware, etc.
Enfriamiento ultrasónico, rectificado de precisión.
Se utiliza el carril lineal HIWIN/PMI de Taiwán, que tiene alta precisión, gran capacidad de carga, gran estabilidad, larga vida útil y es adecuado para requisitos de procesamiento de alta precisión.
Cargador de herramientas tipo disco, que puede girar sin ruido y cambiar las herramientas de forma rápida y precisa.
Mitsubishi, Fanuc, Siemens, etc. pueden seleccionarse de acuerdo con las necesidades del cliente.
| Especificación | Unidad | VMC850 | VMC855 | VMC1160 | VMC1370 | VMC1580 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJE X/Y/Z | mm | 800/500/500 | 800/550/550 | 1100x600x600 | 1300 x 700 x 700 | 1500/800/700 |
| Distancia desde la punta del husillo hasta el banco de trabajo | mm | 100-600 | 120-670 | 150-750 | 100-800 | 170-870 |
| Formulario de seguimiento | - | XY: Guía lineal, Z: Guía de caja | XYZ: Guía lineal | XYZ: Guía lineal | XYZ: Guía lineal | XYZ: Y4 Guía lineal |
| Tamaño del banco de trabajo (L*W) | mm | 1000 x 500 | 1000 x 550 | 1200 x 600 | 1400 x 700 | 1700 x 800 |
| La capacidad máxima de carga | kg | 500 | 500 | 800 | 1100 | 1500 |
| Ranura | No/mm | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-22 |
| Orificio cónico del husillo | - | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
| Velocidad del husillo | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| Modo de accionamiento del husillo | - | Correa | Correa | Correa | Correa | Correa |
| Avances rápidos del eje X/Y/Z | m/min | 36/36/24 | 36/36/24 | 32/32/24 | 24/24/24 | 20x20x18 |
| Alimentación de corte máx | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Método de cambio de herramienta | - | Brazo | Brazo | Brazo | Brazo | Brazo |
| Capacidad de la herramienta | herramientas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Peso máximo de la herramienta | kg | 8 | 8 | 8 | 8/15 | 8/15 |
| Tiempo de cambio de herramienta más rápido (T-T) | seg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| Motor de husillo | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18,5 |
| Precisión de posicionamiento | mm | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 |
| Precisión de reposicionamiento | mm | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
| L*W*H | mm | 2500 x 2400 x 2600 | 2600 x 2400 x 2550 | 3100 x 2550 x 2600 | 3800 x 3100 x 2900 | 3950 x 3150 x 3000 |
| Peso | kg | 5000 | 5000 | 7000 | 9500 | 12000 |
| 1 | 24 cargadores de herramientas de disco | 10 | Agua de salida de los husillos |
| 2 | Husillo de bolas del eje X, Y, Z: HIWIN/PMI | 11 | Rodamiento del eje X, Y, Z: NSK |
| 3 | Guía del eje X, Y, Z: HIWIN/PMI | 12 | Pistola de aire portátil de soplado de virutas |
| 4 | Sistema de refrigeración de piezas | 13 | Transmisión de red y función de tarjeta CF |
| 5 | Cubierta protectora completamente cerrada | 14 | Sistema de lubricación automática |
| 6 | Dispositivo de soplado de husillo | 15 | Luz de trabajo |
| 7 | Sistema de refrigeración de piezas | 16 | Testigo tricolor |
| 8 | Limpieza de la pistola de aire | 17 | Tornillos de cimentación y almohadillas |
| 9 | Disco de astillamiento de hierro y caja de almacenamiento de virutas | 18 | Herramientas y cajas de herramientas |
2.1 Entrenamiento e Instalación
2.2 Soporte de Venta
2.3 Paquete
3.1 Situación General
Nuestra fábrica fue fundada en 1993 y trasladada a nuevas instalaciones en 2021. Es una empresa de alta tecnología especializada en el diseño y fabricación de máquinas-herramienta CNC. Los principales productos de la empresa tienen derechos de propiedad intelectual independientes y múltiples series de productos han obtenido certificados de producto de alta tecnología.